白馬村共通シーズン券販売のお知らせ
白馬村共通シーズン券の購入申込み受付は、10月12日を持ちまして終了となりました。
大変多くの皆様から、お申込みをいただき誠にありがとうございました。
販売数を超えるお申込みをいただきましたので、抽選とさせていただきます。
抽選の結果、ご当選の方には、手続きを記載した書面を郵送にて、また、残念ながら落選の方には、申込みの際ご記入いただきましたメールアドレスに結果を送信させていただきます。(落選通知につきましては、10月末から11月頭には連絡させていただくよう作業を急ぎますが、諸事情により遅れる場合もございますので、お含みおきくださいますようお願い申し上げます。※落選通知はメールアドレス誤入力、機器の設定の関係で見達になる場合がございます。)
●白馬村内スキー場シーズン券販売のご案内
| スキー場 | シーズン券 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般シーズン券 | 35,000円 | ||
| 一般シーズン券早割 | 29,000円 | 10/1~31販売 | |
| 一般シーズン券早割 | 32,000円 | 11/1~30販売 | |
| 学割シーズン券 | 30,000円 | ||
| ジュニアシーズン券 | 15,000円 | ||
| 親子シーズン券 | 60,000円 | 大人2名+子供2名または大人1名+子供3名 | |
| 親子シーズン券早割 | 39,000円 | 10/1~31販売 | |
| 親子シーズン券早割 | 55,000円 | 11/1~30販売 | |
| ファイナルシーズン券 | 13,000円 | 春シーズン(3/1~) | |
白馬五竜&Hakuba47共通シーズン券
|
レギュラーシーズン券 | 60,000円 | |
| 前売りシーズン券 | 48,000円 | 9/1~10/31限定販売 | |
| スプリングシーズン券 | 35,000円 | 3/1から使用可能 | |
| キッズシーズン券 | 0円 | 小学生未満対象 | |
| ジュニアシーズン券 | 28,000円 | 小学生 | |
| シニアシーズン券 | 50,000円 | 50歳以上 | |
| シニアペアシーズン券 | 90,000円 | 50歳以上のご夫婦 | |
| オールシーズン券 | 65,000円 | ||
| オールシーズン券早割 | 55,000円 | 受付11/18まで 1000枚限定 | |
| 平日シーズン券 | 48,000円 | ||
| 平日シーズン券早割 | 43,000円 | 受付11/18まで 1000枚限定 | |
| シニアシーズン券 | 62,000円 | 60歳以上 | |
| シニアシーズン券早割 | 52,000円 | 受付11/18まで 1000枚限定 | |
| 子供シーズン券 | 30,000円 | 小学生対象 | |
| 子供シーズン券早割 | 25,000円 | 受付11/18まで | |
| スプリングシーズン券 | 28,000円 | 利用期間:3/1~5/6まで | |
| プレミアムシーズンパス | 80,000円 | 志賀高原&白馬八方尾根&野沢温泉 共通シーズン券 限定1,000名 |
|
| 大人シーズン券 | 45,000円 | ||
| 大人シーズン券早割 | 30,000円 | 10/17~12/15販売 | |
| 学生・シニアシーズン券 | 45,000円 | 学生:中学生以上の学生 シニア:50歳以上 | |
| 学生・シニアシーズン券早割 | 25,000円 | 10/17~12/15販売 | |
| 小児・ハイシニアシーズン券 | 30,000円 | 小児:小学生 ハイシニア:70歳以上 | |
| 小児・ハイシニアシーズン券早割 | 20,000円 | 10/17~12/15販売 | |
| シーズンリフト券 | 35,000円 |
